企业之窗
服务外包
科技园公共技术平台服务项目
序号 | 检测指标 | 检测方法 | 实验周期 |
1 | 全人单克隆抗体筛选 | 以客户提供的抗原作为筛选靶点,对外提供全人抗体药物的筛选、评价和制备等技术服务。 | 1年 |
2 | DNA残留 | Q-PCR检测 | 7个工作日 |
3 | 染色体核型分析 | 正置荧光显微镜+LUCIA核型分析软件 | 7个工作日 |
4 | 普通分子克隆(片段) | 单酶切、双酶切以及基因测序图谱 | 30个工作日 |
5 | 大片段克隆(片段大小3-5k) | 单酶切、双酶切以及基因测序图谱 | 60个工作日 |
6 | 转基因小鼠制备 | 显微注射 | 40-90个工作日 |
7 | 细胞株构建与筛选 | ELISA,HPLC以及细菌支原体检测 | 8-12个月 |
8 | 皮肤刺激(包括完整与破损) | CFDA或FDA的相关指导原则 | 40-50个工作日 |
9 | 皮肤过敏 | CFDA或FDA的相关指导原则 | 40-50个工作日 |
10 | 眼刺激 | CFDA或FDA的相关指导原则 | 40-50个工作日 |
11 | 溶血 | CFDA或FDA的相关指导原则 | 3个工作日 |
12 | 血管刺激、肌肉刺激 | CFDA或FDA的相关指导原则 | 1个月 |
13 | 全身主动(皮肤被动)过敏 | CFDA或FDA的相关指导原则 | 40-50个工作日 |
14 | 小鼠急毒 | CFDA或FDA的相关指导原则 | 1个月 |
15 | 大鼠急毒 | CFDA或FDA的相关指导原则 | 1个月 |
16 | 犬急毒(累计剂量法) | CFDA或FDA的相关指导原则 | 2个月 |
17 | 大鼠长期毒性试验 | CFDA或FDA的相关指导原则 | 2~8个月 |
18 | 犬长期毒性试验 | CFDA或FDA的相关指导原则 | 3~12个月 |
19 | 安全药理 | CFDA或FDA的相关指导原则 | 3个月 |
20 | 病理制片 | 行业规范 | 15个工作日 |
21 | 血生化检测 | 试剂说明书 | 3个工作日 |
22 | 药品质量检测-热原 | 药典或其它质量标准规定方法 | 5个工作日 |
23 | 药品质量检测-过敏 | 药典或其它质量标准规定方法 | 1个月 |
24 | 药品质量检测-异毒 | 药典或其它质量标准规定方法 | 5个工作日 |
25 | 一类新药临床前药代 | 液相色谱 | 4个月 |
26 | 一类新药临床前药代 | 液质联用 | 4个月 |
27 | 液相色谱法分析 | 液相色谱 | 2个工作日 |
28 | 气相色谱法分析 | 气相色谱 | 2个工作日 |
29 | 红外光谱 | 红外光谱 | 2个工作日 |
30 | 紫外光谱 | 紫外光谱 | 2个工作日 |
31 | 分子量分布 | GPC/SEC | 5个工作日 |
32 | 电位滴定 | 电位滴定 | 2个工作日 |
33 | 水分残留 | 卡尔费休氏法非水滴定 | 2个工作日 |
联系人:0535-3800018